Geschiedenis

Royale Union Saint-Gilloise, is een Belgische voetbalclub, afkomstig uit het Brusselse Sint-Gillis. Union werd opgericht in 1897 en speelt sinds 1920 in het Joseph Marienstadion. De club is aangesloten bij de Belgische Voetbalbond met stamnummer 10 en heeft blauw-gele clubkleuren. Union was de succesvolste Belgische club voor de Tweede Wereldoorlog en wist elf maal de landstitel te veroveren.

Union kende haar meest succesvolle periode begin vorige eeuw. Met na amper enkele jaren na haar oprichting een eerste landstitel, werd Union snel een grootmacht en hofleverancier van de Belgische ploeg voor de Olympische spelen in 1920.

De mooiste periode moest dan nog komen: Union 60. Onze ploeg, onder leiding van Jules Pappaert, zette een reeks neer van maar liefst 60 wedstrijden zonder nederlaag.

In 1972-1973 degradeerde Union uit de hoogste klasse. Na 48 jaar in lagere divisies, promoveerde l’USG na de titel in 1B in 2020-2021 opnieuw naar de hoogste afdeling.

Een vleugje geschiedenis

• De eerste jaren

In 1897 werd Union Saint-Gilloise opgericht; de club sloot het jaar erna aan bij de UBSSA, voorloper van de KBVB.

Ze startten in de reeks Brabant, maar daar bleven ze niet lang. De wedstrijden werden toen in Ukkel, Sint-Gillis en Vorst gespeeld.

In 1900-1901, steeg de club voor het eerst naar de toenmalige Ereklasse.

Voor WOI slaagde onze ploeg erin om maar liefst 7 titels te pakken, en ook Internationaal uit te blinken in clubtornooien, voorlopers van het Europees voetbal.

• De na-oorlogse successen

Net na de eerste wereldoorlog mocht Union voor het eerst in de Dudenpark aantreden. Toen werd het stadion nog door de Koninklijke familie ingehuldigd, met een wedstrijd tegen AC Milaan.

De jaren 20 waren wat magertjes, maar toen ontpopte onze club zich tot een legende.

Toenmalige Voorzitter Joseph Marien gaf zijn naam aan ons stadion begin jaren 30, en onze ploeg begon aan de indrukwekkende reeks ‘Union 60’ in 1933.

Tijdens drie seizoenen, 1933-1934-1935, kon Union maar liefst 60 wedstrijden ongeslagen blijven

Het was de eeuwige rivaal Daring die er in februari 1935 in slaagde om er een punt achter te zetten.

Dankzij deze reeks werd Union ook vaak ‘Union 60′ genoemd.

Dit is de lijst van onze trots, Union 60…

Seizoen 1932-1933

  • 1 08/01/33 Union – Lierse 2 – 2
  • 2 15/01/33 RC Mechelen -Union 0 – 2
  • 3 22/01/33 Standard – Union 0 – 0
  • 4 29/01/33 Union – Berchem 4 – 2
  • 5 05/02/33 FC Brugge – Union 1 – 1
  • 6 05/03/33 Lyra – Union 1 – 5
  • 7 19/03/33 Union – FC Mechelen 2 – 1
  • 8 02/04/33 Racing – Union 0 – 1
  • 9 23/04/33 Union – RC Gent 7 – 0
  • 10 30/04/33 Union – Standard 8 – 3
  • 11 14/05/33 Antwerp – Union 0 – 0
  • 12 21/05/33 Union – Daring 4 – 0

Seizoen 1933-1934

  • 13 03/09/33 Union – Antwerp 4 – 0
  • 14 10/09/33 RC Mechelen -Union 1 – 2
  • 15 17/09/33 Union – Lierse 3 – 1
  • 16 24/09/33 FC Mechelen -Union 2 – 2
  • 17 01/10/33 CS Brugge -Union 3 – 4
  • 18 08/10/33 Union – Standard C.L. 2 – 2
  • 19 15/10/33 Beerschot – Union 2 – 2
  • 20 29/10/33 Union – Belgica Edegem 6 – 2
  • 21 05/11/33 Daring – Union 2 – 3
  • 22 12/11/33 Union – RC Mechelen 7 – 1
  • 23 19/11/33 Lyra – Union 1 – 5
  • 24 03/12/33 nion – Racing 0 – 0
  • 25 10/12/33 Tilleur – Union 0 – 6
  • 26 24/12/33 Antwerp – Union 2 – 2
  • 27 07/01/34 Lierse -Union 1 – 3
  • 28 14/01/34 Union – FC Mechelen 2 – 1
  • 29 28/01/34 Union – CS Brugge 2 – 1

  • 30 04/02/34 Standard C.L – Union 2 – 4
  • 31 11/02/34 Union – Beerschot 0 – 0
  • 32 04/03/34 Union – Daring 5 – 2
  • 33 18/03/34 RC Mechelen – Union 1 – 1
  • 34 25/03/34 Union – Lyra 3 – 3
  • 35 08/04/34 Racing – Union 1 – 10
  • 36 15/04/34 Union – Tilleur 2 – 1
  • 37 22/04/34 Belgica Edegem – Union 0 – 5
  • 38 06/05/34 Union – RC Gent 3 – 3

Seizoen 1934-1935

  • 39 02/09/34 Berchem – Union 1 – 6
  • 40 09/09/34 Union – Lyra 5 – 1
  • 41 16/09/34 White Star – Union 1 – 5
  • 42 23/09/34 Union – FC Mechelen 3 – 1
  • 43 30/09/34 Lierse SK – Union 1 – 3
  • 44 07/10/34 Union – RC Gent 4 – 1
  • 45 14/10/34 Antwerp – Union 1 – 3
  • 46 21/10/34 Union – Belgica Edegem 6 – 1
  • 47 28/10/34 CS Brugge – Union 1 – 2
  • 48 04/11/34 Union – Daring 1 – 1
  • 49 11/11/34 RC Mechelen – Union 0 – 2
  • 50 18/11/34 Union – Beerschot 2 – 1
  • 51 25/11/34 Standard CL – Union 1 – 1
  • 52 09/12/34 Union – Berchem 5 – 3
  • 53 16/12/34 Lyra – Union 0 – 1
  • 54 23/12/34 Union – White Star 10 – 3
  • 55 30/12/34 FC Mechelen – Union 2 – 2
  • 56 06/01/35 Union – Lierse SK 2 – 1
  • 57 13/01/35 RC Gent – Union 0 – 3
  • 58 20/01/35 Union – Antwerp FC 4 – 1
  • 59 27/01/35 Belgica Edegem – Union 1 – 2
  • 60 03/02/35 Union – CS Brugge 7 – 0

Informatie van Eric Willeaume.