Histoire

La Royale Union Saint-Gilloise est un club de football belge originaire de la commune bruxelloise de Saint-Gilles et a été fondée le .

Depuis les années 1920, son stade est situé sur le territoire de la commune voisine de Forest.

Porteur du matricule 10, ses couleurs sont jaune et bleu.

L’Union est un des clubs les plus titrés de l’histoire du football belge, derrière Anderlecht et le Club de Bruges et devant le Standard de Liège.

Sa grande période se déroule avant la Seconde Guerre mondiale, avec trois titres consécutifs.

Dans le langage familier, le club devint l’Union 60 à la suite d’une fameuse série de 60 matchs d’affilée sans concéder de défaite entre 1933 et 1935.

Le club est remonté en division 2 en 2014-2015 et évolue en Division 1B depuis l’année suivante. L’Union est l’équipe de 1B qui a également pris le plus de points en Play-Offs 2 : 20 en 2018-2019.

Durant cette même année, nous vivions une saison exceptionnelle en Coupe de Belgique avec la première demi-finale en 50 ans, en battant notamment Anderlecht 0-3 et le RC Genk, champion, aux tirs au but ! 

En 2020/21, l’Union parvient, après 48 ans, à remonter en Division 1 belge. Suite à une saison exceptionnelle durant laquelle elle rafle le titre de champion avec 70 points sur 84 en marquant en moyenne 2,4 buts par match.
Suite à cette remontée, l’Union restait sur sa lancée en marquant encore une fois l’histoire. En tant qu’équipe promue, nos Unionistes remportaient tout d’abord le titre de champion d’automne suite à une victoire spectaculaire à Ostende, 1-7, avant de finir le championnat régulier à la première place avec 77 points. Du jamais vu ! 

Un peu d’histoire, de ses débuts à l’après guerre et performances sportives de l’Union Saint-Gilloise.

• Les prémices

Créé le  par une bande de copains, l’Union saint-gilloise s’affilie l’année suivante a l’UBSSA, ancêtre de l’URBSFA.

Il y commence en deuxième division de la série du Brabant.

Lors de ses premières années d’existence, le club joue sur des terrains situés à Uccle, Saint-Gilles et Forest.

Pour la saison 1900-1901, le club termine premier de sa série et est promu en première division.

Le club alterne les bons résultats, remportant trois fois le challenge international du Nord et allant même à être sept fois champion en première division jusqu’en 1914-1915, date d’arrêt de la compétition pour cause de Première Guerre mondiale.

• Après guerre et bonnes performances

Peu de temps après la guerre, l’Union joue dans son nouveau stade du Parc Duden.

Cette période est aussi synonyme de performance du milieu des années 1920 jusqu’au début des années 1930 où le club connaît un coup de mou.

En 1931, le club rebaptise son Stade du Parc Duden en Stade Joseph Marien en l’honneur de son ancien président.

Lors des saisons 1933, 1934 et 1935, l’Union est trois fois champion en trois ans et accumule les bonnes performances, car l’Union aligne 60 matchs consécutifs sans connaître la défaite.

Finalement, le rival, le Daring Club de Bruxelles mettra fin à ce record qui n’a toujours pas été égalé à ce jour en Division 1.

Pour cette performance, le club recevra le surnom d’Union 60.

La liste ci-dessous reprend tous les résultats concernant la série de 60 matches sans défaites que les joueurs Unionistes réalisèrent dans les années 1933-1935.

Saison 1932-1933

  • 1 08/01/33 Union – Lierse 2 – 2
  • 2 15/01/33 KV Mechelen – Union 0 – 2
  • 3 22/01/33 Standard – Union 0 – 0
  • 4 29/01/33 Union – Berchem 4 – 2
  • 5 05/02/33 FC Brugge – Union 1 – 1
  • 6 05/03/33 Lyra – Union 1 – 5
  • 7 19/03/33 Union – KV Mechelen 2 – 1
  • 8 02/04/33 Racing – Union 0 – 1
  • 9 23/04/33 Union – RC Gent 7 – 0
  • 10 30/04/33 Union – Standard 8 – 3
  • 11 14/05/33 Antwerp – Union 0 – 0
  • 12 21/05/33 Union – Daring CB 4 – 0

Saison 1933-1934

  • 13 03/09/33 Union – Antwerp 4 – 0
  • 14 10/09/33 RC Mechelen – Union 1 – 2
  • 15 17/09/33 Union – Lierse 3 – 1
  • 16 24/09/33 KV Mechelen -Union 2 – 2
  • 17 01/10/33 CS Brugge – Union 3 – 4
  • 18 08/10/33 Union – Standard C.L. 2 – 2
  • 19 15/10/33 Beerschot – Union 2 – 2
  • 20 29/10/33 Union – Belgica Edegem 6 – 2
  • 21 05/11/33 Daring CB – Union 2 – 3
  • 22 12/11/33 Union – RC Mechelen 7 – 1
  • 23 19/11/33 Lyra – Union 1 – 5
  • 24 03/12/33 Union – Racing 0 – 0
  • 25 10/12/33 Tilleur – Union 0 – 6
  • 26 24/12/33 Antwerp – Union 2 – 2
  • 27 07/01/34 Lierse – Union 1 – 3
  • 28 14/01/34 Union – KV Mechelen 2 – 1
  • 29 28/01/34 Union – CS Brugge 2 – 1

  • 30 04/02/34 Standard C.L – Union 2 – 4
  • 31 11/02/34 Union – Beerschot 0 – 0
  • 32 04/03/34 Union – Daring CB 5 – 2
  • 33 18/03/34 RC Mechelen – Union 1 – 1
  • 34 25/03/34 Union – Lyra 3 – 3
  • 35 08/04/34 Racing – Union 1 – 10
  • 36 15/04/34 Union – Tilleur 2 – 1
  • 37 22/04/34 Belgica Edegem – Union 0 – 5
  • 38 06/05/34 Union – RC Gent 3 – 3

Saison 1934-1935

  • 39 02/09/34 Berchem – Union 1 – 6
  • 40 09/09/34 Union – Lyra 5 – 1
  • 41 16/09/34 White Star – Union 1 – 5
  • 42 23/09/34 Union – KV Mechelen 3 – 1
  • 43 30/09/34 Lierse SK – Union 1 – 3
  • 44 07/10/34 Union – RC Gent 4 – 1
  • 45 14/10/34 Antwerp – Union 1 – 3
  • 46 21/10/34 Union – Belgica Edegem 6 – 1
  • 47 28/10/34 CS Brugge – Union 1 – 2
  • 48 04/11/34 Union – Daring CB 1 – 1
  • 49 11/11/34 RC Mechelen – Union 0 – 2
  • 50 18/11/34 Union – Beerschot 2 – 1
  • 51 25/11/34 Standard CL – Union 1 – 1
  • 52 09/12/34 Union – Berchem 5 – 3
  • 53 16/12/34 Lyra – Union 0 – 1
  • 54 23/12/34 Union – White Star 10 – 3
  • 55 30/12/34 KV Mechelen – Union 2 – 2
  • 56 06/01/35 Union – Lierse SK 2 – 1
  • 57 13/01/35 RC Gent – Union 0 – 3
  • 58 20/01/35 Union – Antwerp FC 4 – 1
  • 59 27/01/35 Belgica Edegem – Union 1 – 2
  • 60 03/02/35 Union – CS Brugge 7 – 0

L’information a été recueillie par Eric Willeaume.